<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>win7wissen.de</title>
	<atom:link href="http://win7wissen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://win7wissen.de</link>
	<description>Was man über Windows 7 wissen sollte.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die besten Netbooks mit Windows 7</title>
		<link>http://win7wissen.de/test/1682/netbooks-windows-7/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=netbooks-windows-7</link>
		<comments>http://win7wissen.de/test/1682/netbooks-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Robota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win7wissen.de/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind klein, leicht und dank ihrer langen Akkulaufzeit der ideale Wegbegleiter: Netbooks. Wir zeigen Ihnen in unserer Top-5 die besten Mini-Notebooks, die unter Windows 7 laufen und sich perfekt zum surfen und arbeiten mit Office eignen.
Die Starter-Version von Windows 7 ist auf vielen aktuellen Netbooks vorinstalliert. Wir zeigen Ihnen fünf 10.1-Zoll-Geräte, die bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://win7wissen.de/test/1682/netbooks-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download-Special: Tools und Webseiten zur WM 2010</title>
		<link>http://win7wissen.de/news/1591/tools-webseiten-wm-2010/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tools-webseiten-wm-2010</link>
		<comments>http://win7wissen.de/news/1591/tools-webseiten-wm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Robota</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win7wissen.de/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Start der WM 2010 stellen wir Ihnen die besten Programme und Webseiten zur Fußball Weltmeisterschaft 2010 vor. Mit unseren Tipps erstellen Sie sich beispielsweise Ihren eigenen Teamsticker und bleiben bei allen Spielen und Toren auf dem Laufenden.
Eigenes Teamsticker-Bild erstellen
Mit dem Hanuta Sticker-Generator erstellen Sie sich schnell und einfach Ihren eigenen Teamsticker zur WM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://win7wissen.de/news/1591/tools-webseiten-wm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordzahlen: Microsoft glänzt dank Windows 7 und Office</title>
		<link>http://win7wissen.de/news/1712/rekordzahlen-microsoft-glanzt-dank-windows-7-und-office/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rekordzahlen-microsoft-glanzt-dank-windows-7-und-office</link>
		<comments>http://win7wissen.de/news/1712/rekordzahlen-microsoft-glanzt-dank-windows-7-und-office/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerwoche.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win7wissen.de/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 ist und bleibt eine Goldgrube für Microsoft. Auch im vierten Geschäftsquartal (bis Ende Juni) sorgte das Betriebssystem gemeinsam mit der neuesten Version von Office für Rekordzahlen. 
Der Umsatz von Microsoft kletterte um 22 Prozent auf den Rekordwert von 16,0 Milliarden Dollar (12,4 Mrd Euro). Der Gewinn nahm im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 48 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://win7wissen.de/news/1712/rekordzahlen-microsoft-glanzt-dank-windows-7-und-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad-Alternativen mit Windows 7, Android oder Linux</title>
		<link>http://win7wissen.de/test/1643/ipad-alternativen-windows-7-android-linux/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ipad-alternativen-windows-7-android-linux</link>
		<comments>http://win7wissen.de/test/1643/ipad-alternativen-windows-7-android-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Robota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win7wissen.de/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Das iPad von Apple gefällt nicht jedem. Kein offenes Betriebssystem, keine Kamera oder schlichtweg zu teuer. Wir zeigen Ihnen leistungsstärkere Alternativen, die mit Windows 7, Android oder Linux arbeiten.
Apples Tablet-Computer iPad punktet vor allen Dingen dank Multitouch bei der Bedienung und den zahlreichen Apps, die zum Teil kostenlos über den Appstore auf das Gerät installiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://win7wissen.de/test/1643/ipad-alternativen-windows-7-android-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Home Server Codename „Vail“ gratis testen</title>
		<link>http://win7wissen.de/test/1624/windows-home-server-vail/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=windows-home-server-vail</link>
		<comments>http://win7wissen.de/test/1624/windows-home-server-vail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Robota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Dateiverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win7wissen.de/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Der Windows Home Server wird im Heimnetzwerk eingebunden und als zentraler Speicherort für Bilder, Musik, Dokumente und Videos benutzt. Wir zeigen Ihnen, was das Betriebssystem leistet und wie Sie die aktuelle Beta-Version gratis testen können.
Mit dem Windows Home Server können Sie alle Ihre persönlichen Daten wie etwa Dokumente, Fotos, Videos und Musikdateien an einem zentralen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://win7wissen.de/test/1624/windows-home-server-vail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patchday: 34 Lücken in Windows und Office geschlossen</title>
		<link>http://win7wissen.de/news/1574/patchday-juni-2010/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=patchday-juni-2010</link>
		<comments>http://win7wissen.de/news/1574/patchday-juni-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Robota</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win7wissen.de/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat zum Juni-Patchday ganze zehn Sicherheits-Bulletins und die dazugehörigen Updates veröffentlicht. Mit den Aktualisierungen werden 34 teils „kritische“ Sicherheitslücken in Windows und Office geschlossen.
Während zum vergangenen Monat nur zwei Sicherheits-Updates erschienen sind, gibt es zum Juni-Patchday ganze zehn. Diese tragen die Kennungen MS10-032 bis MS10-041. Microsoft stuft die Gefährlichkeit von zehn der 34 Sicherheitslücken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://win7wissen.de/news/1574/patchday-juni-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM 2010 Live: Alle Spiele kostenlos online am PC sehen</title>
		<link>http://win7wissen.de/ratgeber/1551/wm-2010-live-online/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wm-2010-live-online</link>
		<comments>http://win7wissen.de/ratgeber/1551/wm-2010-live-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Robota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win7wissen.de/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Wir zeigen Ihnen, wie Sie unter Windows alle Spiele der Fußball Weltmeisterschaft 2010 anschauen können. Dabei streamen Sie die Sportveranstaltung einfach auf Ihrem PC-Bildschirm. Ganz ohne TV-Karte oder DVB-T-Stick.
Am 11. Juni geht es endlich los. Mit dem Eröffnungsspiel Südafrika gegen Mexiko startet die WM 2010 in Afrika. Alle Vorrunden- und wichtigen K.O.-Spiele der Fußball Weltmeisterschaft, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://win7wissen.de/ratgeber/1551/wm-2010-live-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth-Verbindung unter Windows 7 einrichten</title>
		<link>http://win7wissen.de/ratgeber/1534/bluetooth-verbindung-windows-7/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bluetooth-verbindung-windows-7</link>
		<comments>http://win7wissen.de/ratgeber/1534/bluetooth-verbindung-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Robota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Dateiverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Systemeinstellungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win7wissen.de/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Egal ob Tastaturen, Mäuse, Drucker oder Mobiltelefone. Viele Geräte nutzen zur Kommunikation die Bluetooth-Technologie. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Verbindung mit Ihrem Windows 7-Rechner herstellen.
Die Bluetooth-Technologie ermöglicht die drahtlose Kommunikation zweier Geräte über eine kurze Entfernung und eignet sich deshalb ideal dazu, den Rechner mit weiteren Geräten zu verbinden.
Dabei können Sie beispielsweise Daten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://win7wissen.de/ratgeber/1534/bluetooth-verbindung-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Defender: Nutzen oder deaktivieren?</title>
		<link>http://win7wissen.de/ratgeber/1516/windows-defender-deaktivieren/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=windows-defender-deaktivieren</link>
		<comments>http://win7wissen.de/ratgeber/1516/windows-defender-deaktivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Robota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Systemeinstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win7wissen.de/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Wir zeigen Ihnen, was der Windows Defender leistet und wie Sie das Tool unter Windows 7 benutzen und aktualisieren. Mit unserer Anleitung können Sie den Defender aber auch komplett ausschalten.
Mit dem Windows Defender bietet Microsoft unter Windows 7 eine kostenlose Antispywaresoftware an. Diese ist bereits seit Windows Vista im System integriert und lässt sich über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://win7wissen.de/ratgeber/1516/windows-defender-deaktivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Search &#8211; Alles unter Windows 7 finden</title>
		<link>http://win7wissen.de/ratgeber/1496/windows-search/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=windows-search</link>
		<comments>http://win7wissen.de/ratgeber/1496/windows-search/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Robota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Dateiverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Systemeinstellungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://win7wissen.de/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Unter Windows 7 können Sie noch schneller mehr Dateien an verschiedenen Orten suchen und finden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Windows Search optimal konfigurieren und nutzen. 
Um das Suchfeld in Windows 7 zu öffnen, klicken Sie auf „Start“. Sobald Sie einen Suchbegriff  in das Suchfeld eingeben, wird automatisch eine Liste relevanter Dokumente, Bilder, Musiktitel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://win7wissen.de/ratgeber/1496/windows-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.195 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
